Основной материал, из которого производятся средства индивидуальной защиты нового поколения «PASTERIS» для работы с ПБА I-IV групп патогенности, микрофиламентная полиэфирная ткань с добавлением антистатической нити и отделкой АКВО.
Ткань для противочумной одежды не продается.
Материал имеет специальную отделку, которая обеспечивает тканям отличные крове-водоотталкивающие и пятнозащитные свойства, а также защиту от брызг и грязи. Благодаря данной отделке, ткань защищает человека от биологических загрязнений тяжелой фракции, масляных загрязнений и воды.
Принцип действия используемой отделки — вокруг каждого волокна создается невидимая глазу защитная оболочка на молекулярном уровне. Защита не позволяет волокну впитывать влагу и притягивать частички пыли и грязи. Поскольку покрытие воздействует на каждое волокно, оно не «запечатывает» ткань, позволяя ей дышать, и тем самым предотвращает возможность образования «прелостей», гнилостных участков, бактериальных образований.
Используемая отделка также минимизирует поверхностное трение, увеличивая срок службы ткани, выдерживает любые режимы стирок и автоклавирования, а глажение ткани со средней температурой лишь оптимизирует действия защитного покрытия. Любая пролитая жидкость скатывается в капельку и легко удаляется движением руки.
Основные преимущества противочумной защитной одежды «Pasteris» из материала LS-T-02 (100% полиэфир с добавлением антистатической нити и отделкой АКВО)
- Устойчивость к проникновению микробов, бактерий, вирусов
- Устойчивость к проникновению жидкостей (вода, кровь, йод и др.)
- Стойкость ко всем видам механического воздействия
- Защита от ворса, пыли, пуха и других мелких частиц
- Износоустойчивость к стиркам и автоклавированию
- Сохранение технологических свойств после 50 циклов обработки
По результатам испытаний на вирусную проницаемость материал LS-Т-02 обеспечивает защиту от прониконовения вирусов размером от 0,02 - 0,03 мкм.
Защитные костюмы в Алматы на workclothes.kz
При десятикратном увеличении образцов тканей становится очевидным, что барьерные свойства LS-T-02 значительно выше, чем у остальных материалов.
Технические характеристики ткани:
Критерий | Единица измерений | Методика | Показатель |
Удельное поверхностное электрическое сопротивление | Ом | DIN 54345 | 1*108-9 |
Потенциал электрификации по основе | B | JIS L1094-B | 242 |
Потенциал электрификации по утку | B | JIS L1094-B | 429 |
Время стекания заряда | c | NFPA-99 | 108-9 (42%R.N.21гр.С) |
Воздухопроницаемость | см3/см2/сек | JIS L1096-А-1990 | 0,29 |
Усадка при стирке по основе | % | ААТСС 135.1V-1995 | -3,2 |
Усадка при стирке по утку | |||
Прочность на растяжение по основе | % | 135.1V-1995 | 0 |
Прочность на растяжение по основе | кг | JIS L1096 6.12.1-А | 100 |
Прочность на растяжение по утку | кг | JIS L1096 6.12.1-А | 63,1 |
Прочность на разрыв по основе | г | JIS L1096 6.15.5-D | 3212 |
Прочность на разрыв по утку | г | JIS L1096 6.15.5-D | 1585 |
Микробная проницаемость в сухом состоянии | Log10 (КОЕ) | EN ISO 22612:2005 | 0,7 |
Микробная проницаемость во влажном состоянии | Log10 (КОЕ) | EN ISO 22612:2006 | 2,9 |
Чистота микробная | Log10 КОЕ/dm2 | EN ISO 22612:2005 | 0,95 |
Чистота в части отсутствия инородных частиц | IPM | EN ISO 9073-10:2003 | 2,7 |
Пылеворсоотделение | Log10 (кол-во частиц) | EN ISO 9073-10:2003 | 1,51 |
Стойкость к проникновению жидкостей | cmH2O | EN ISO 9073-10:2003 | 90,54 |
Прочность на разрыв в сухом состоянии | кПа | EN ISO 13938-1 | 1579 |
Прочность на разрыв во влажном состоянии | кПа | EN ISO 13938-1 | 2177 |
Прочность на растяжение в сухом состоянии по основе | Н | EN ISO 9073-3:1989 | 1610 |
Прочность на растяжение в сухом состоянии по утку | Н | EN ISO 9073-3:1989 | 808,6 |
Прочность на растяжение во влажном состоянии по основе | Н | EN ISO 9073-3:1989 | 1627 |
Прочность на растяжение во влажном состоянии по утку | Н | EN ISO 9073-3:1989 | 801,6 |
Воздухопроницаемость | г/м2/ч | ASTM D 737 Method | 6680 |
Вирусная проницаемость ткани с сухом состоянии (частицы 220-30 нм) | % | ГОСТ Р ЕН 13795-2 | 0 |
Вирусная проницаемость ткани во влажном состоянии (частицы 220-30 нм) | % | ГОСТ Р ЕН 13795-2 | 0 |
Проницаемость микроорганизмов р-ром 103-106 тыс/см3 | % | ГОСТ Р ЕН 13795-2 | Не более 0,8 |
Купить защитные костюмы в Алматы
Источник: uralsiz.ru